| 원래 장소: | 중국 광둥 |
| 브랜드 이름: | GUOMAT |
| 인증: | ISO/TS16949:2009 |
| 모델 번호: | 2B53022 |
| 최소 주문 수량: | 6개 |
|---|---|
| 가격: | $59.9-69.9/pc |
| 포장 세부 사항: | 강한 판지 상자 또는 고객이 필요로 하는 대로 |
| 배달 시간: | 2-8 근무일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, L/C |
| 공급 능력: | 1000pcs/주 |
| 재료: | 천연 고무+스틸 | 보증: | 1년 |
|---|---|---|---|
| 커버 플레이트: | 강판 | 패키지: | 중립적 갈색인 통 패키징 |
| 기능: | 충격 흡수 | 고무 종류: | 천연고무 |
| 콘티텍: | FD530-22 | 파이어스톤: | W01-358-7136 |
| 강조하다: | 콘티테크 고무 에어 벨로,파이어스톤 공기 스프링 교체,산업용 얽힌 공기 봄 |
||
산업용 고무 공기 스프링, 산업용 플랫폼 및 서스펜션 시스템에서 진동 격리 및 공기용 용도로 설계된
| 경로 | 최소 압축 | 안전한 스트레칭 | 작업 스트로크 |
|---|---|---|---|
| Ø287mm | Ø77mm | Ø310mm | Ø233mm |
| 압력 P (바) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 제5권 (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힘 (운하) (KN) | 15.2 | 20.7 | 25.8 | 31.5 | 36.8 | 42 | 18.7 |
| 스프링 속도 (N/cm) | 2225 | 2860 | 3495 | 4130 | 4765 | 5400 | - |
| 자연 주파수 f0 (Hz) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | - |
| 압력 P (바) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 제5권 (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 H ((mm) 260 | 14.1 | 19.3 | 24.1 | 29.5 | 34.5 | 39.4 | 19.5 |
| 높이 H ((mm) 220 | 18.2 | 24.4 | 30.5 | 37 | 43.2 | 49.1 | 16.5 |
| 높이 H ((mm) 180 | 21 | 28.2 | 35.3 | 42.6 | 49.7 | 56.8 | 13.6 |
| 높이 H ((mm) 140 | 23.1 | 31 | 38.7 | 46.5 | 54.3 | 61.9 | 10.5 |
| 높이 H ((mm) 100 | 24.4 | 32.3 | 40.4 | 48.7 | 56.8 | 64.7 | 7.2 |
담당자: Sunny
전화 번호: 18928788039