| 원래 장소: | 중국 광둥 |
| 브랜드 이름: | GUOMAT |
| 인증: | ISO/TS16949:2009 |
| 모델 번호: | 2B6330 |
| 최소 주문 수량: | 6pcs |
|---|---|
| 가격: | $59.9-69.9/pc |
| 포장 세부 사항: | 강력한 상자 상자 또는 고객이 필요로합니다 |
| 배달 시간: | 2-8 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1000pcs/주 |
| 스프링 소재: | 고무+스틸 | 보증: | 1년 |
|---|---|---|---|
| 제품특징: | 동일 장소 설치 | 유형: | 가스 충전 |
| 위치: | 만능인 | 피렛소네: | W01-358-7180 |
| 굿이어: | 2B12-425 | 비브라쿠스틱: | VSP2B22R7180 |
| 강조하다: | FD330-22 서스펜션 공기 스프링 교체,콘티테크 듀얼 커블 에어백,2B6330 무거운 용량 서스펜션 공기 스프링 |
||
| 항목 | 가치 |
|---|---|
| 모델 번호 | 2B6330 |
| 종류 | 에어 스프링 |
| 보증 | 12개월 |
| 트럭 모델 | 중량 트럭 |
| 색상 | 검은색 |
| 원산지 | 광저우, 중국 |
| 인증 | ISO/TS16949:2009 |
| 소재 | 고무 + 강철 |
| 포장 | 중립 포장 |
| MOQ | 1 PC |
| 품질 | 고품질 |
| 위치 | 자동차/트럭 부품 |
| 적용 | 자동 서스펜션 시스템 |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 상단 커버 플레이트 지름 | 231mm |
| 바닥 덮개판 지름 | 231mm |
| 가스 구멍 / 공기 입구 | 1/4NPTF |
| 고무 벨로 MAX 지름 | 325mm |
| 근로력 | MAX 305mm ~ MIN 81mm |
| 상단 커버 플레이트의 스크루 센터 거리 | 157mm |
| 바닥 덮개판의 나사 중심 거리 | 157mm |
| 상단 덮개판의 나사와 공기 구멍 거리가 | 73mm |
공기 스프링은 다양한 진동 완화 및 충격 흡수 응용 프로그램에 적합합니다.
| GUOMAT NO. | OEM NO. | 가스 구멍 | 고무 밸로우 (mm) | 스트로크 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2B4060 | FD 40-10 | G1/8 | 125 | 145 |
| 2B7070 | W01-095-0111 | G1/4 | 146 | 162 |
| 2B12020 | W01-358-7325 | 1/4NPTF | 203 | 75-230 |
| 2B8X4 | W01-358-7325 | M12X15 | 189 | 177 |
| 2B5020 | FD 120-17 | G3/4 | 215 | 75-230 |
| 2B5020D | W01-M58-6353 | G1/4 | 215 | 75-230 |
| 2B5235 | W01-M58-7894 | ZG1/2 | 224 | 210 |
| 2B6926 | W01-358-6926 | 1/4NPTF | 224 | 75-260 |
| 2B6910P34 | FD200-19 | G3/4 | 224 | 75-260 |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 1/4NPTF | 224 | 75-260 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 1/4BSP | 224 | 75-260 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 | 1/4NPT | 262 | 81~325 |
| 2B6943 | FD 200-25 426 | 1/4NPTF | 262 | 79-325 |
| 2B6946 | FD 200-25 463 | 1/4NPTF | 262 | 95-325 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 1/4NPTF | 262 | 79-325 |
| 2B7679 | W01-M58-7679 | 1/4NPTF | 262 | 240 |
| 2B6948 | W01-358-6948 | 1/4NPTF | 232.5 | 235 |
| 2B6951 | W01-358-6951 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6952 | FD 200-25 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6944 | FD 220-25 454 | 262 | 95-325 | |
| 2B6891 | FD 200-19 | M14X15 | 232.5 | 232 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 1/4NPTF | 325 | 81-305 |
| 2B6330A | W01-358-0226 | G1/2 | 325 | 81-305 |
| 2B12X2 | FD 412-18 | G1/2 | 300 | 186 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | G1/4 | 325 | 81-305 |
| 2B7405 | W01-358-7405 | 325 | 81-305 | |
| 2B7406 | W01-358-7406 | 1/4NPT | 325 | 104-305 |
| 2B7545 | W01-358-7424 | 1/4NPT | 298 | 81-305 |
| 2B7550 | W01-358-7550 | 343 | 104-363 | |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 343 | 104-363 | |
| 2B53022 | W01-358-7136 | Rc1 1/4 | 385 | 90~300 |
| 2B5383 | W01-358-7557 | 1/4NPT | 353 | 104-391 |
| 2B53035 | FD530-35 530 | 3/4NPT | 406 | 104-391 |
담당자: Sunny
전화 번호: 18928788039