| 원래 장소: | 광둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | GUOMAT |
| 인증: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| 모델 번호: | 2B8-850 |
| 최소 주문 수량: | 5 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 강한 카톤 박스 또는 고객 요구사항으로서 |
| 배달 시간: | 5~8일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1000개/주 |
| 모델 번호: | 2B8-850 | 압력 능력: | 0.2-0.8 M PA |
|---|---|---|---|
| 제조업자: | GUOMAT | OEM 번호: | YS-2B8-850 |
| 민 높이: | 77 밀리미터 | 맥스 높이: | 270 밀리미터 |
| 가구 타입: | 직접 교체 | 운반합니다: | 중국에서 어떠한 공항 |
| 강조하다: | 굿에어 2B8-850 에어 고무 벨로,에어 고무 벨로 W01-M58-6353 |
||
굿야어 2B8-850 에어 고무 벨로 FD 120-20 CI G1/4 파이어 스톤 W01-M58-6353
기술 자료
확장 높이: 270mm
정적 높이: 196mm
압축 높이: 77mm
최대 지름 185mm
나사형: M8-H6
C~C 지름: 70mm
기압 연결: G1/4
상단판의 스터드 / 홀 Qty: 3
바닥판의 스터드 / 홀 Qty: 2
이 공기 분수 를 대체 한다
| 굿에어: 2B8-850 / 2B5 850 / 2B8850 |
| 굿이어 플렉스 번호: 579-92-3-530 / 579 92 3 530 / 579923530 |
| 컨티텍: FD 120-20 CI G1/4 |
| 컨티텍: FD 120-20 CI G1/4 M8 |
| 컨티텍: FD 120-20 CI 62055 |
| 콘티테크 벨로: FD 120-20 / FD120-20 / FD12020 |
| 피어스톤 번호: W01-M58-6353 / W01 M58 6353 / W01M586353 |
| 피어스톤 스타일: 26 |
| 에니딘: YI-2B8-850 / YI2B 850 / YI2B8850 |
충격 흡수기 의 장점
- 운전 편의성 향상: 우리의 충격 흡수기는 효율적으로 비정상적 인 소리를 제거하고 소음을 줄이고 운전 중에 진동을 최소화하여 부드럽고 즐거운 운전을 보장합니다.
- 연료 소비량 감소 및 연장 수명: 그들은 연료 사용량을 줄이고 차시 관련 부품의 수명을 연장하고 전체 차량 유지 보수 비용을 줄이는 데 도움이됩니다.
- 우수한 안정성: 날카로운 곡선, 나선형 도로 또는 비평한 지형에서도, 우리의 충격 흡수기는 차량의 몸집 높이를 자동으로 조정하여 일관된 편안함을 유지하고 안정성을 보장합니다.
이중 회전형 공기 봄
| 제1부 | 사용가능한 스트로크 | 맥스 다이아 100 psi 내 | 미나 키 인. | 최고 키 | 액추에터 H. 제한 (파운드) | 압축 H. 제한 (파운드) 에서의 힘 | ||||||
| 100psi | 80 psi | 60 psi | 40psi | 100psi | 80 psi | 60 psi | 40psi | |||||
| 2B6-530 | 4.5 | 6.5 | 2.8 | 7.7 | 595 | 405 | 235 | 95 | 2865 | 2320 | 1800 | 1255 |
| 2B6-531 | 4.5 | 6.5 | 2.8 | 7.7 | 595 | 405 | 235 | 95 | 2865 | 2320 | 1800 | 1255 |
| 2B6-532 | 4.3 | 6.5 | 3.4 | 7.7 | 595 | 405 | 235 | 95 | 2465 | 1940 | 1455 | 970 |
| 2B6-535 | 5.9 | 7.0 | 2.8 | 9.1 | 585 | 400 | 215 | 90 | 3395 | 2790 | 2170 | 1505 |
| 2B6-536 | 5.7 | 7.0 | 3.4 | 9.1 | 585 | 400 | 215 | 90 | 3000 | 2420 | 1820 | 1270 |
| 2B7-540 | 6.5 | 8.0 | 2.5 | 9.0 | 835 | 550 | 295 | 110 | 3220 | 2535 | 1860 | 1240 |
| 2B7-541 | 6.5 | 8.0 | 2.5 | 9.0 | 835 | 550 | 295 | 110 | 3220 | 2535 | 1860 | 1240 |
| 2B7-545 | 6.5 | 8.0 | 2.5 | 9.0 | 835 | 550 | 295 | 110 | 3220 | 2535 | 1860 | 1240 |
| 2B7-546 | 6.5 | 8.0 | 2.5 | 9.0 | 835 | 550 | 295 | 110 | 3220 | 2535 | 1860 | 1240 |
| 2B8-550 | 7.1 | 8.6 | 2.8 | 10.3 | 850 | 600 | 350 | 100 | 5150 | 4150 | 3100 | 2150 |
| 2B8-552 | 7.1 | 8.6 | 2.8 | 10.3 | 850 | 600 | 350 | 100 | 5150 | 4150 | 3100 | 2150 |
| 2B8-553 | 7.1 | 8.6 | 2.8 | 10.3 | 850 | 600 | 350 | 100 | 5150 | 4150 | 3100 | 2150 |
| 2B8-554 | 6.8 | 8.6 | 3.5 | 10.3 | 850 | 600 | 350 | 100 | 4650 | 3700 | 2800 | 1900 |
실제 사진
담당자: Sunny
전화 번호: 18928788039