| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | GUOMAT |
| 인증: | ISO/TS16949:2009 |
| 모델 번호: | 150076H-1 |
| 최소 주문 수량: | 1PC |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 고객 필요로 강한 판지 상자 또는 |
| 배달 시간: | 2-8 일 일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, Paypal 또는 다른 사람 |
| 공급 능력: | 1000pcs/week |
| 재료: | 알루미늄 합금과 충돌 | GUOMAT: | 150076H-1 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 12개월 | 정미중량: | 1.25 KG |
| 이명: | 공기 스프링 에어백 | 압력 능력: | 2-8 M Pa |
| 총 중량: | 1.7 Kg | 플랜지 링: | 위드 또는 위드아웃 |
| 연결 방법: | 플랜지 연결 | ||
| 강조하다: | 복잡한 공기 스프링,공기 현탁액 부속 |
||
제지 장비를 위한 플랜지 연결 공기 스프링 Guomat 150076H-1
Guomat 150076H-1 단일 복잡한 공기 스프링 사양
❶너트 / 블라인드 너트
상단 커버 플레이트 나사 번호: 4개
밑판 나사 개수 : 4개
❷ 가스홀 / 공기흡입구 / 에어피팅
가스 구멍 / 공기 흡입구 : 1/4NPTF
❸ 커버 플레이트
상단 커버 플레이트 직경: 115mm
바닥 덮개 판 지름: 115mm
❹고무 벨로우즈
오프닝 직경: 88mm
개구부 높이: 15mm
직경을 통해 고무 벨로우즈: 104 mm
고무 벨로우즈 자연 직경: 150 mm
작동 스트로크: MIN 75mm ~ MAX 260mm
고무 벨로우즈 자연 높이: 76mm
❺ 범퍼블록 / 버퍼블록
범퍼 블록 없음
❻ 거들 후프 / 거들 링
거들 후프 없이
기술 성능 매개변수 목록 150076H-1공기 스프링:
| 베어링 짐 힘 (킬로그램) |
인플레이션 압력 | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa 부피(dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치 높이 | |||||||||
| 45(mm) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | 1155 | 1301 | 0.37 | |
| 55(mm) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | 963 | 1088 | 0.46 | |
| 65(mm) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | 782 | 906 | 0.57 | |
| 76(mm) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | 621 | 720 | 0.67 | |
| 85(mm) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | 475 | 544 | 0.75 | |
| 95(mm) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | 263 | 308 | 0.87 | |
| 설계 높이에서의 강성 및 빈도 | 수직 강성(Kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 | 303 | 319 | |
| 설계 높이에서의 강성 및 빈도 | 고유 주파수 Hz | 4.05 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.55 | 3.50 | 3.33 | |
| 설계 높이에서의 강성 및 빈도 | 고유 주파수 CPM | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | 210 | 199 |
에어 스프링은 다음과 같은 여러 응용 분야에서 진동 및 소음 문제를 해결했습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 에어스프링의 플랜지 연결방식 비교표 | |||
| GUOMAT 번호 | 콘티텍 NO. | GUOMAT 번호 | 콘티텍 NO. |
| FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | FS 76-7 DS CR | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | FD 76-14 DS CR | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | FT 76-20 DS CR | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||
![]()
담당자: Linda Lin
전화 번호: +8613924100039