| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 브랜드 이름: | GUOMAT |
| 인증: | ISO/TS16949:2009 |
| 모델 번호: | W013587781 |
| 최소 주문 수량: | 1PC |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 고객 필요로 강한 판지 상자 또는 |
| 배달 시간: | 2-8 일 일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹, Paypal 또는 다른 사람 |
| 공급 능력: | 1000pcs/week |
| 재료: | 강철 표지판, 고무 풀무 | 라이드웰 수: | 1003587781C |
|---|---|---|---|
| Contitech: | FD 530-35 545 / 페레독신 530 35 545 | Firestone: | W01-358-7781 / W01 358 7781/W013587781 |
| 가스 구멍/공기 흡입구: | 3/4NPT | 표지판 직경 (폭): | 289 mm |
| 압축 고도: | 104 mm/4.1 인치 | 겸자 판과 전체 중량: | 22.7 파운드 |
| 강조하다: | 복잡한 공기 스프링,공기 조수 봄 |
||
Contitech FD 530-35 545 산업 공기 스프링 W013587781 Ridewell 1003587781C
| 교차하는 제조자 | 십자가 OEM |
| Firestone: | W01-358-7781 / W01 358 7781/W013587781 |
| Firestone는 수를 노호합니다: | 233-2 |
| Contitech: | FD 530-35 545/FD 530 35 545 |
| Ridewell: | 1003587781C |
| Ridewell 수: | 1003587781C |
| 삼각형: | 6412 |
| Firestone 최고 단수: | 3134 |
| Firestone 피스톤 수: | 3130 |
회의 무게: 22.7 lbs
디자인 고도: 10-12 인치
최소한도 덜컹거림 고도: 4.8 인치
20 psig에 적재 능력: 2,040 lbsf
60 psig에 적재 능력: 6,120 lbsf
90 psig에 적재 능력: 9,180 lbsf
최대 직경: 15.7 인치
작용 온도: 57Cº에 -54Cº
❶ 견과/장님 견과
톱 커버 판 나사 (견과) 이: 4 PC x 3/8-16UNC
톱 커버 판의 나사 중심 거리: 159 mm
밑바닥 표지판 나사 (견과) 이: 4 PC x 3/8-16UNC
밑바닥 표지판의 나사 중심 거리: 159 mm
❷ 가스 구멍/공기 흡입구/공기 이음쇠
가스 구멍/공기 흡입구: 3/4NPT
견과와 공기 흡입구 사이 중심 거리: 79.5 mm
❸ 표지판
톱 커버 판 직경 (폭): 289 mm
밑바닥 표지판 직경 (폭): 289 mm
❹ 고무 풀무
고무는 MAX 직경을 노호합니다: 406 mm
압축 고도: 104 mm/4.1 인치
최대 고도: 391 mm
작동 치기: 287mm
❺ 풍부한 구획/완충기 구획
풍부한 구획으로
❻ 띠 굴렁쇠/띠 반지
띠 굴렁쇠로: 1개는 띠 굴렁쇠의 잇습니다
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| GUOMAT 아니. | 참고 | 순서 아니. | 힘 (lbs) | 최대 OD (안으로) | 디자인 고도 (안으로) | 고도 | Narural frequ. [cpm] | ||
| 80 psi | 100개 psi | 분 | MAX | ||||||
| FD 530 22 311 | FD 530-22 311 | 161326 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 3.3 | 12.2 | 108 |
| FD 530 22 316 | FD 530-22 316 | 161327 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 4.1 | 12.2 | 108 |
| FD 530 22 321 | FD 530-22 321 | 161328 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 4.1 | 12.2 | 108 |
| FD 530 22 342 | FD 530-22 342 | 161329 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 4.1 | 12.2 | 108 |
| FD 530 22 345 | FD 530-22 345 | 161330 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 4.1 | 12.2 | 108 |
| FD 530 22 374 | FD 530-22 374 | 161331 | 6530 | 8170 | 15 | 9.8 | 3.3 | 12.2 | 108 |
| FD 530 30 449 | FD 530-30 449 | 161372 | 7480 | 9350 | 15.5 | 10.2 | 4.1 | 13.8 | 91 |
| FD 530 30 451 | FD 530-30 451 | 161373 | 7480 | 9350 | 15.5 | 10.2 | 4.1 | 13.8 | 91 |
| FD 530 30 518 | FD 530-30 518 | 161374 | 7480 | 9350 | 15.5 | 10.2 | 3.4 | 13.8 | 91 |
| FD 530 30 519 | FD 530-30 519 | 161375 | 7480 | 9350 | 15.5 | 10.2 | 4.1 | 13.8 | 91 |
| FD 530 30 532 | FD 530-30 532 | 161376 | 7480 | 9350 | 15.5 | 10.2 | 4.1 | 13.8 | 91 |
| FD 530 35 528 | FD 530-35 528 | 161386 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 3 | 15.4 | 84 |
| FD 530 35 530 | FD 530-35 530 | 161387 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 4.1 | 15.4 | 84 |
| FD 530 35 543 | FD 530-35 543 | 161388 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 4.1 | 15.4 | 84 |
| FD 530 35 544 | FD 530-35 544 | 161389 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 4.1 | 15.4 | 84 |
| FD 530 35 545 | FD 530-35 545 | 161390 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 4.1 | 15.4 | 84 |
담당자: Linda Lin
전화 번호: +8613924100039