| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 브랜드 이름: | GUOMAT |
| 인증: | ISO/TS16949:2009 |
| 모델 번호: | 남부 백인 101740 |
| 최소 주문 수량: | 6PCS |
|---|---|
| 가격: | $69.9-89.9/pc |
| 포장 세부 사항: | 강한 카톤 박스 또는 고객의 요구로서 |
| 배달 시간: | 2-8 작업 일수 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, L/C (신용장) |
| 공급 능력: | 1000 PC / 주 |
| 상품 이름: | 랜드로바를 위한 공중 서스펜션 쇽 업소버 | 제품 재료: | 고품질 충돌 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 1년이요 | 위치: | 앞은 오른쪽을 남겼고 향합니다 |
| 차종: | 랜드로바 | 서비스: | 샘플 |
| 어떤 OE.: | 남부 백인 101740 | 주요 단어: | 공기 스프링, 풍선, 공기 벨로우, 공기 감쇠기 |
| 강조하다: | REB-101740 공기 지주,랜드로바 공기 지주 |
||
랜드로바 앞을 위한 공기 지주는 옳은 남부 백인 101740에게 공기 스프링 흡수체부 공기 충격을 남겨두었습니다
빠른 세부 사항
| 이름 | 공기 감쇠기 봄 | 모델 번호 | 504012 |
| 자동차는 합니다 | 랜드로바 | 위치 | 후방은 / 권리를 남겼습니다 |
| 원산지 | 광저우, 중국 | 보증 | 12개월 |
| 패키지 | 통 | 샘플 순서 | 받아들일 수 있습니다 |
남부 백인 101740 공기 스프링 흡수체부 공기 충격의 OE 정보
| 랜드로바 세대 II |
| P38A (4.0과 4.6) |
| 1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002 |
| REB101740 남부 백인 101740 REB-101740 |
| 앞 왼쪽 / 오른쪽 |
랜드로바의 다른 관련된 공기 스프링
| 랜드로바 | |||
| 아니오. | 자동차 가구 | 어떤 GUOMAT. | OE.Information |
| 1 | 랜드로바 | 504001 | 레인지 로버 L322 |
| 2006-2012 | |||
| RNB000740 | |||
| 프론트 라이트 | |||
| 2 | 랜드로바 | 504001B | 레인지 로버 L322 |
| 2006-2012 | |||
| 공기 스프링 | |||
| 프론트 라이트 | |||
| 3 | 랜드로바 | 504002 | 레인지 로버 L322 |
| 2006-2012 | |||
| RNB000750 | |||
| 앞 왼쪽 | |||
| 4 | 랜드로바 | 504003 | 레인지 로버 L322 |
| 2006-2012 | |||
| RNB 501410 | |||
| 프론트 라이트 | |||
| 5 | 랜드로바 | 504004 | 레인지 로버 L322 |
| 2006-2012 | |||
| RNB501400 | |||
| 앞 왼쪽 | |||
| 6 | 랜드로바 | 504005 | 발견 3 D3 |
| RPD500184 | |||
| RPD501030 | |||
| RPD501110 | |||
| RPD500433 | |||
| RPD500434 | |||
| 후방은 / 권리를 남겼습니다 | |||
| 7 | 랜드로바 | 504006 | 발견 3 LR3 |
| RNB501580 | |||
| RNB501620 | |||
| RNB501250 | |||
| RNB501460 | |||
| RNB501470 | |||
| RNB501600 | |||
| 앞 왼쪽 / 오른쪽 | |||
| 8 | 랜드로바 | 504007 | 랜드로바 L322 |
| AH32-18B036-ad | |||
| 앞 왼쪽 / 오른쪽 | |||
| 9 | 랜드로바 | 504008 | 세대 II |
| (4.0과 4.6) P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| 앞 왼쪽 / 오른쪽 | |||
| 10 | 랜드로바 | 504009 | 세대 II |
| (4.0과 4.6) P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| 후방은 / 권리를 남겼습니다 | |||
| 11 | 랜드로바 | 504010 | 세대 II |
| (4.0과 4.6) P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| 앞 왼쪽 / 오른쪽 | |||
| 12 | 랜드로바 | 504011 | 세대 II |
| 4.0AND4.6)P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| 후방은 / 권리를 남겼습니다 | |||
| 13 | 랜드로바 | 504012 | 세대 II |
| (4.0AND4.6)P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| 남부 백인 101740 | |||
| 앞 왼쪽 / 오른쪽 | |||
| 14 | 랜드로바 | 504013 | 세대 II |
| (4.0AND4.6)P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| RKB 101460 | |||
| 후방은 / 권리를 남겼습니다 | |||
| 15 | 랜드로바 | 504014 | GENERATIONIII |
| 1993-1995 | |||
| 앞 왼쪽 / 오른쪽 | |||
| 16 | 랜드로바 | 504015 | GENERATIONIII |
| 1993-1995 | |||
| 후방은 / 권리를 남겼습니다 | |||
| 17 | 랜드로바 | 504016 | 모든 엔진 |
| 2002-2006 | |||
| 4.2 V8 S는 청구했습니다 | |||
| 4.4 V8 AJ PET | |||
| 2007-2009 | |||
| RKB500080 | |||
| RKB 500082 | |||
| RKB000150 | |||
| RKB000151 | |||
| RKB500130 | |||
| RKB500080K | |||
| RKB500240 | |||
| LR052171 | |||
| LR044853 | |||
| LR034262 | |||
| 후방은 / 권리를 남겼습니다 | |||
| 18 | 랜드로바 | 504017 | 발견 2 |
| 1998-2004 | |||
| RKB101200 | |||
| 후방은 / 권리를 남겼습니다 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Sunny
전화 번호: 18928788039